﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Test para días lluviosos</title>
	<atom:link href="http://www.cogiendocaracoles.com/2005/10/30/test-para-dias-lluviosos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cogiendocaracoles.com/2005/10/30/test-para-dias-lluviosos/</link>
	<description>Un blog colectivo que pretende, a menudo sin conseguirlo, ser de risa.</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 02:03:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: pako</title>
		<link>http://www.cogiendocaracoles.com/2005/10/30/test-para-dias-lluviosos/#comment-4008</link>
		<dc:creator>pako</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 14:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cogiendocaracoles.com/?p=168#comment-4008</guid>
		<description>esto es una puta mierda!!!! no teneis ni idea de lo q hablais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto es una puta mierda!!!! no teneis ni idea de lo q hablais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bichitis</title>
		<link>http://www.cogiendocaracoles.com/2005/10/30/test-para-dias-lluviosos/#comment-1501</link>
		<dc:creator>bichitis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 22:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cogiendocaracoles.com/?p=168#comment-1501</guid>
		<description>Fuf. Decir q lo primero: agnóstica perdida. Lo segundo: ¿De q van? ¿que aun hay esperanza para mí? si 29 ya son muchos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fuf. Decir q lo primero: agnóstica perdida. Lo segundo: ¿De q van? ¿que aun hay esperanza para mí? si 29 ya son muchos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CartDestr</title>
		<link>http://www.cogiendocaracoles.com/2005/10/30/test-para-dias-lluviosos/#comment-1500</link>
		<dc:creator>CartDestr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 20:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cogiendocaracoles.com/?p=168#comment-1500</guid>
		<description>Lo confieso... Sin trampas he llegado a 83...

Mi trampa para conseguir una imagen como esta:

http://img422.imageshack.us/my.php?image=clics16mh.jpg

es hacer clic con el ratón y darle a intro al mismo tiempo... avanzas a más de el doble de velocidad... Y acabo de comprobar que si en lugar de ir dandole a intro lo dejas pulsado, consigues 300 clics sin ningun tipo de problema... :P

Saludos xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo confieso&#8230; Sin trampas he llegado a 83&#8230;</p>
<p>Mi trampa para conseguir una imagen como esta:</p>
<p><a href="http://img422.imageshack.us/my.php?image=clics16mh.jpg" rel="nofollow">http://img422.imageshack.us/my.php?image=clics16mh.jpg</a></p>
<p>es hacer clic con el ratón y darle a intro al mismo tiempo&#8230; avanzas a más de el doble de velocidad&#8230; Y acabo de comprobar que si en lugar de ir dandole a intro lo dejas pulsado, consigues 300 clics sin ningun tipo de problema&#8230; <img src='http://www.cogiendocaracoles.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erre</title>
		<link>http://www.cogiendocaracoles.com/2005/10/30/test-para-dias-lluviosos/#comment-1499</link>
		<dc:creator>erre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 18:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cogiendocaracoles.com/?p=168#comment-1499</guid>
		<description>Sí, Mojamé Alí debe ser un fiera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, Mojamé Alí debe ser un fiera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thessoro</title>
		<link>http://www.cogiendocaracoles.com/2005/10/30/test-para-dias-lluviosos/#comment-1498</link>
		<dc:creator>thessoro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 17:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cogiendocaracoles.com/?p=168#comment-1498</guid>
		<description>el parkinson ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el parkinson ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La domi</title>
		<link>http://www.cogiendocaracoles.com/2005/10/30/test-para-dias-lluviosos/#comment-1497</link>
		<dc:creator>La domi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 17:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cogiendocaracoles.com/?p=168#comment-1497</guid>
		<description>Juel, sois unos hachas, yo no paso de 61 y en vez de mejorar cada vez voy pior.
Cart tienes que tener el índice peor que Colón</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juel, sois unos hachas, yo no paso de 61 y en vez de mejorar cada vez voy pior.<br />
Cart tienes que tener el índice peor que Colón</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erre</title>
		<link>http://www.cogiendocaracoles.com/2005/10/30/test-para-dias-lluviosos/#comment-1496</link>
		<dc:creator>erre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 16:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cogiendocaracoles.com/?p=168#comment-1496</guid>
		<description>¿119? ¿Pero qué clase de animalada es esa? ¿Haces unos 12 clicks por segundo? Esa capacidad con tu dedo hará furor entre las chicas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿119? ¿Pero qué clase de animalada es esa? ¿Haces unos 12 clicks por segundo? Esa capacidad con tu dedo hará furor entre las chicas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CartDestr</title>
		<link>http://www.cogiendocaracoles.com/2005/10/30/test-para-dias-lluviosos/#comment-1495</link>
		<dc:creator>CartDestr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 16:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cogiendocaracoles.com/?p=168#comment-1495</guid>
		<description>119 clics. Soy un hacha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>119 clics. Soy un hacha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La domi</title>
		<link>http://www.cogiendocaracoles.com/2005/10/30/test-para-dias-lluviosos/#comment-1494</link>
		<dc:creator>La domi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2005 13:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cogiendocaracoles.com/?p=168#comment-1494</guid>
		<description>Ahora yo, que me gustan más los test que a Gork@ los reality chous.
Your ideals mostly resemble those of an Atheist. You have very little faith and you are very focused on intellectual endeavors. You value objective proof over intuition or subjective thoughts. You enjoy talking about ideas and tend to have a lot of in depth conversations with people.
40% scientific
60% reason-oriented</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora yo, que me gustan más los test que a Gork@ los reality chous.<br />
Your ideals mostly resemble those of an Atheist. You have very little faith and you are very focused on intellectual endeavors. You value objective proof over intuition or subjective thoughts. You enjoy talking about ideas and tend to have a lot of in depth conversations with people.<br />
40% scientific<br />
60% reason-oriented</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ponx</title>
		<link>http://www.cogiendocaracoles.com/2005/10/30/test-para-dias-lluviosos/#comment-1493</link>
		<dc:creator>Ponx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2005 11:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cogiendocaracoles.com/?p=168#comment-1493</guid>
		<description>You fit in with:
Atheism

Your ideals mostly resemble those of an Atheist. You have very little faith and you are very focused on intellectual endeavors. You value objective proof over intuition or subjective thoughts. You enjoy talking about ideas and tend to have a lot of in depth conversations with people.

60% scientific.
60% reason-oriented.

Este test esta bastante bien calibrado, aunque hay alguna pregunta que no se entiende nada bien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You fit in with:<br />
Atheism</p>
<p>Your ideals mostly resemble those of an Atheist. You have very little faith and you are very focused on intellectual endeavors. You value objective proof over intuition or subjective thoughts. You enjoy talking about ideas and tend to have a lot of in depth conversations with people.</p>
<p>60% scientific.<br />
60% reason-oriented.</p>
<p>Este test esta bastante bien calibrado, aunque hay alguna pregunta que no se entiende nada bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
